<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKI Čenkovice - skiareál Orlické hory</title>
	<atom:link href="http://www.skicenkovice.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skicenkovice.cz</link>
	<description>SKI Čenkovice - největší skiareál v Orlických horách, vše o lyžování, Čenkovicích, sjezdovkách, aktuální počasí, dění, akce, ubytování</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Řádně se ochladilo</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/radne-se-ochladilo-6</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/radne-se-ochladilo-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Čtvrteční ráno je v Čenkovicích s jasnou oblohou, vane mírný
severozápadní vítr, teplota se pohybuje kolem + 2 °C. Řádně se nám
ochladilo a tak jestli dnes vyrážíte na špacír pod Bukovou horu,
počítejte s polojasným dnem, maximální teplota vystoupí k + 8 °C.
Mějte se krásně a nezapomeňte: ČÍM VÍCE SE ZMÍTÁME V SÍTI VLASTNÍCH
TUŽEB, TÍM VÍCE SE DO NÍ ZAMOTÁVÁME</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/radne-se-ochladilo-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtek 17.Květen 2012 v 06 hod</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/ctvrtek-17-kveten-2012-v-06-hod</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/ctvrtek-17-kveten-2012-v-06-hod#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/ctvrtek-17-kveten-2012-v-06-hod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blíží se déšť</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/blizi-se-dest-24</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/blizi-se-dest-24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Středeční ráno je v Čenkovicích mlhavé, vane mírný západní vítr,
teplota se pohybuje kolem + 3 °C. Jestli dnes vyrážíte do Čenkovic
počítejte se zataženým a deštivým dnem, maximální teplota vystoupí k +
8 °C. Mějte pohodovou středu a nezapomeňte: KDO NA SOBĚ NEPRACUJE, NA TOM
BUDE PRACOVÁNO</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/blizi-se-dest-24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Středa 16.Květen 2012 v 06 hod</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/streda-16-kveten-2012-v-06-hod</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/streda-16-kveten-2012-v-06-hod#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/streda-16-kveten-2012-v-06-hod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zítra ještě chladněji</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/zitra-jeste-chladneji</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/zitra-jeste-chladneji#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Úterní ráno je v Čenkovicích zatažené, vane mírný západní vítr,
teplota se pohybuje kolem + 2 °C. Jestli dnes vyrážíte na Bukovou horu,
počítejte s oblačnným až zataženým dnem, maximální teplota vystoupí k
+ 12 °C. Mějte se krásně a nezapomeňte: DŮVĚRA VYTVÁŘÍ VÍRU A VÍRA
V ÚSPĚCH PAK ÚSPĚCH SÁM</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/zitra-jeste-chladneji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úterý 15.Květen 2012 v 06 hod</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/utery-15-kveten-2012-v-06-hod</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/utery-15-kveten-2012-v-06-hod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/utery-15-kveten-2012-v-06-hod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stále chladno</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/stale-chladno</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/stale-chladno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Pondělní ráno je v Čenkovicích zatažené, vane mírný
severovýchodní vítr, teplota se pohybuje kolem + 1 °C. Ani dnes se
nedočkáme teplého počasí a tak jestli vyrážíte pod Bukovou horu
počítejte s oblačnou až zataženou oblohou, maximální teplota vystoupí k
+ 11 °C. Mějte pohodové pondělí a nezapomeňte: NEJHORŠÍ CO MŮŽEME PRO
SVÉ DĚTI UDĚLAT JE TO, KDYŽ JIM NEUSTÁLE ZAMETÁME CESTIČKU</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/stale-chladno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pondělí 14.Květen 2012 v 05 hod</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/pondeli-14-kveten-2012-v-05-hod</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/pondeli-14-kveten-2012-v-05-hod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/pondeli-14-kveten-2012-v-05-hod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do večera déšť</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/do-vecera-dest</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/do-vecera-dest#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Sobotní dopoledne je v Čenkovicích zatažené, přší, teplota se
pohybuje kolem + 9 °C. Po celý dnešní den nás bude doprovázet déšť,
maximální teplota vystoupí k + 11 °C. Mějte pohodovou sobotu a
nezapomeňte: ČÍM MENŠÍ SEBEVĚDOMÍ, TÍM VĚTŠÍ PODEZÍRAVOST</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/aktualne/do-vecera-dest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobota 12.Květen 2012 v 10 hod</title>
		<link>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/sobota-12-kveten-2012-v-10-hod</link>
		<comments>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/sobota-12-kveten-2012-v-10-hod#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skicenkovice.cz/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[
<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skicenkovice.cz/pocasi/sobota-12-kveten-2012-v-10-hod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

