Ceny karnetów
Na większości wyciągów obowiązuje jednolity system obsługi – JOS, który umożliwia przejazdy z jednej trasy na drugą. Dla ułatwienia obsługi można zakupić kartę chipową w cenie 100 Kc, którą można nabić dowolną kwotą, z możliwością odsprzedania niewykorzystanej kwoty.
Wyciągi czynne są od pon – niedz. 9:00 – 16:30 / Zjazdy wieczorne pon – niedz. 17:30–21:00.
Wyciąg „BORER“ – nad głównym parkingiem
| Zjazdy | Cena |
|---|---|
| Całodzienny | 250,– |
| 11 zjazdów | 150,– |
Bilety punktowe
| Zjazdy | Sezon główny DOROSŁY | Sezon główny DZIECI do 10 roku życia | Święta Bożego Narodzenia DOROSŁY | Święta Bożego Narodzenia do 10 roku życia |
|---|---|---|---|---|
| 1 zjazd | 45,– | 35,– | 45,– | 35,– |
| 22 punkty | 290,– | x | 310,– | x |
| 44 punkty | 560,– | x | 600,– | x |
Dla szkół i grup zorganizowanych oferujemy wielkie zniżki, których wysokość ustalamy bezpośrednio na miejscu.
Taryfa okresowa
| Zjazdy | Sezon główny DOROSŁY | Sezon główny DZIECI do 10 roku życia | Święta Bożego Narodzenia DOROSŁY | Święta Bożego Narodzenia do 10 roku życia |
|---|---|---|---|---|
| 1 hodina | 110,– | 90,– | 120,– | 100,– |
| 2 hodiny | 190,– | 150,– | 210,– | 170,– |
| 3 hodiny | 250,– | 200,– | 280,– | 220,– |
| 4 hodiny | 300,– | 240,– | 320,– | 260,– |
| 1 den | 400,– | 320,– | 430,– | 340,– |
| 2 dny | 750,– | 600,– | 810,– | 650,– |
| 3 dny | 1080,– | 860,– | 1160,– | 930,– |
| 4 dny | 1360,– | 1080,– | 1460,– | 1170,– |
| 5 dnů | 1600,– | 1280,– | 1720,– | 1370,– |
| 6 dnů | 1800,– | 1440,– | 1930,– | 1550,– |
Wieczorne zjazdy
| Zjazdy | Sezon główny DOROSŁY | Sezon główny DZIECI do 10 roku życia | Święta Bożego Narodzenia DOROSŁY | Święta Bożego Narodzenia do 10 roku życia |
|---|---|---|---|---|
| 1 zjazd | 20,– | x | 20,– | x |
| 11 punkty | 140,– | x | 140,– | x |
| 1 hodina | 150,– | x | 150,– | x |
| 2 hodiny | 240,– | x | 240,– | x |
| 3 hodiny | 290,– | x | 290,– | x |
Szkółka narciarska
| Zjazdy | Sezon główny DOROSŁY | Sezon główny DZIECI do 10 roku życia | Święta Bożego Narodzenia DOROSŁY | Święta Bożego Narodzenia do 10 roku życia |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | x | 280,– | x | x |
| 4 dni | x | 950,– | x | x |
Sezony główny w terminach 1.1.2009 – 8.3.2009; Święta Bożego Narodzenia25.12 – 31.12.2009
Punkty – przy SK Česká Třebová i jeden wyciąg Voda i sport Svitavy (wszystkie 950m) obowiązuje cena 2 punkty za zjazd. Przy innych 1 punkt.
Ceny podane są w Kč.
Bilety długoterminowe– nie obowiązują podczas nocnych zjazdów
| Ilość dni | Dorosły | Dzieci do 10 lat *) |
|---|---|---|
| 1 | 400,– / 430,– | 320,– / 340,– |
| 2 | 750,– / 810,– | 600,– / 650,– |
| 3 | 1080,– / 1160,– | 860,– / 930,– |
| 4 | 1360,– / 1460,– | 1080,– / 1170,– |
| 5 | 1600,– / 1720,– | 1280,– / 1370,– |
| 6 | 1800,– / 1930,– | 1440,– / 1550,– |
Cena obowiązuje w sezonie/ podczas Świąt Bożego Narodzenia (25.12 – 13.12.2009)
Ceny podane są w Kč.
*) Zniżka obowiązuje dla dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia.
Szkółka narciarska
Przy zakupie karnetu „kurs narciarski“ konieczna jest imienna lista uczestników na papierze firmowym wraz z pieczątką. Minimalna ilość osób przy zakupie – 15.
| Ilość dni | Cena |
|---|---|
| 1 | 280,– |
| 4 | 950,– |
Ceny podane są w Kč.
Snowpark Rok 2008
| Rok 2008 | Cena |
|---|---|
| 1 dzień | 200,– |
| 11 zjazdów | 100,– |
Więcej informacji na stronach snowparku
Ceny podane są w Kč.
Snowtubing
| Rok 2008 | Cena |
|---|---|
| 1 zjazdów | 10,– |
| 6 zjazdów | 50,– |
Ceny podane są w Kč.
SKI Čenkovice - Ważne kontakty
GOPR
- Čenkovice 561 64 83
- Tel: 465 391 100
- telefon: 606 783 142
- telefon: 606 725 101
Transport bagaży
Z parkingu do chaty. zwiastun skuter śnieżny.
Zadzwoń: +420 602 402 333
SKI Čenkovice – skiareál Orlické hory - Reklama
Chcete mít zde také svou reklamu? Napište nám!
