Počasí
duben | březen | únor | leden |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
02.02.2017 v 07:53:36
-4,9 °C Jasno
03.02.2017 v 07:37:49
+2,1 °C Oblačno
04.02.2017 v 07:26:44
+0,8 °C Mlha
05.02.2017 v 07:39:45
-0,4 °C Mlha
06.02.2017 v 07:05:19
-1,8 °C Skoro jasno
07.02.2017 v 06:56:06
-5,8 °C Zataženo
08.02.2017 v 08:46:25
-9,1 °C Zataženo
09.02.2017 v 07:41:28
-9,1 °C Oblačno
10.02.2017 v 08:34:19
-3,6 °C Mlha
11.02.2017 v 07:20:56
-3,8 °C Zataženo
12.02.2017 v 08:17:19
-3,4 °C Zataženo
13.02.2017 v 07:34:50
-4,3 °C Jasno
14.02.2017 v 08:20:09
-1,9 °C Jasno
15.02.2017 v 08:45:18
+4,1 °C Jasno
16.02.2017 v 08:34:09
+0,4 °C Jasno
17.02.2017 v 06:59:51
+1,3 °C Oblačno
18.02.2017 v 07:06:39
-0,6 °C Zataženo
19.02.2017 v 07:48:54
-1,7 °C Zataženo
20.02.2017 v 08:11:52
-1,7 °C Zataženo
21.02.2017 v 07:50:43
+2,7 °C Déšť
22.02.2017 v 07:50:46
Déšť °C +1,3
23.02.2017 v 06:38:59
+2,3 °C Déšť
24.02.2017 v 06:38:00
+2,2 °C Zataženo
25.02.2017 v 07:16:20
-4,1 °C Zataženo
26.02.2017 v 09:14:58
+0,2 °C Zataženo
27.02.2017 v 06:49:48
+1 °C Jasno
28.02.2017 v 08:33:03
+1,4 °C Polojasno
duben | březen | únor | leden |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
+420 602 402 333
kontaktujte nás
Aktuální počasí v Čenkovicích
v nadmořské výšce 850 m
10.3 °C • Jasno
Aktualizováno: 26. 04. 2018 v 13:41:52
Jak bylo?

Důležité informace
HORSKÁ SLUŽBA
561 64 Čenkovice 81
tel: 1210
mobil: +420 606 783 142
mobil: +420 602 385 555
DOPRAVA ZAVAZADEL
Z parkoviště až k chatě.
V přívěsu za skútrem.
VOLEJTE: 602 402 333
KRYTÉ PARKOVÁNÍ
VOLEJTE: 602 402 334
JÍZDA ZA SKÚTREM
Aneb. nezapomenutelný zážítek. Více zde
SKI park Červená voda
- sjezdové tratě 4400m
- čtyřsedačková lanová dráha s vyhříváním
- parametry alpské úrovně