Počasí
duben | březen | únor | leden |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
02.09.2010 v 09:59:57
8,9 °C Dešťové přeháňky
03.09.2010 v 08:29:18
7,3 °C Zataženo
04.09.2010 v 09:25:26
7,1 °C Zataženo
05.09.2010 v 08:50:50
4,4 °C Polojasno
06.09.2010 v 09:11:49
3,2 °C Polojasno
07.09.2010 v 08:05:38
4,2 °C Jasno
08.09.2010 v 08:34:11
8,2 °C Polojasno
09.09.2010 v 06:25:33
10,1 °C Déšť
10.09.2010 v 08:30:19
9 °C Zataženo
11.09.2010 v 09:13:24
9,6 °C Polojasno
12.09.2010 v 15:31:52
15,2 °C Zataženo
13.09.2010 v 08:43:30
11,9 °C Zataženo
14.09.2010 v 07:22:08
8,3 °C Mlha
15.09.2010 v 08:21:19
9,5 °C Zataženo
16.09.2010 v 07:55:50
6,6 °C Polojasno
17.09.2010 v 07:15:15
5,6 °C Polojasno
18.09.2010 v 14:04:06
9,6 °C Polojasno
19.09.2010 v 09:13:40
4,9 °C Skoro jasno
20.09.2010 v 07:41:40
3,7 °C Jasno
21.09.2010 v 08:24:45
7,7 °C Jasno
23.09.2010 v 08:53:57
8,9 °C Skoro jasno
24.09.2010 v 06:46:42
9,2 °C Skoro jasno
25.09.2010 v 08:49:49
9,2 °C Zataženo
26.09.2010 v 09:54:35
11,1 °C Déšť
27.09.2010 v 10:08:52
3,9 °C Mlha
28.09.2010 v 10:23:21
5,1 °C Déšť
29.09.2010 v 09:14:16
3,2 °C Déšť
30.09.2010 v 09:36:14
1,8 °C Polojasno
duben | březen | únor | leden |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
+420 602 402 333
kontaktujte nás
Aktuální počasí v Čenkovicích
v nadmořské výšce 850 m
11.0 °C • Jasno
Aktualizováno: 26. 04. 2018 v 13:37:34
Jak bylo?

Důležité informace
HORSKÁ SLUŽBA
561 64 Čenkovice 81
tel: 1210
mobil: +420 606 783 142
mobil: +420 602 385 555
DOPRAVA ZAVAZADEL
Z parkoviště až k chatě.
V přívěsu za skútrem.
VOLEJTE: 602 402 333
KRYTÉ PARKOVÁNÍ
VOLEJTE: 602 402 334
JÍZDA ZA SKÚTREM
Aneb. nezapomenutelný zážítek. Více zde
SKI park Červená voda
- sjezdové tratě 4400m
- čtyřsedačková lanová dráha s vyhříváním
- parametry alpské úrovně