Počasí
duben | březen | únor | leden |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
02.11.2009 v 07:56:51
-2,7 °C Mlha
03.11.2009 v 08:09:10
-3,2 °C Padá sníh
04.11.2009 v 08:12:50
-3,6 °C Mlha
04.11.2009 v 11:12:31
-3,2 °C Padá sníh
05.11.2009 v 08:24:15
-1,9 °C Mlha
06.11.2009 v 07:11:37
-0,9 °C Mlha
07.11.2009 v 07:58:44
0,9 °C Oblačno až zataženo
08.11.2009 v 08:43:07
1,1 °C Mlha
08.11.2009 v 08:48:32
1,1 °C Mlha
09.11.2009 v 09:31:13
4,7 °C Déšť
10.11.2009 v 08:10:28
0,9 °C Oblačno až zataženo
10.11.2009 v 20:32:47
- 0,2 °C Padá sníh
11.11.2009 v 08:01:25
-1,1 °C Padá sníh
11.11.2009 v 17:07:54
- 0,9 °C Padá sníh
12.11.2009 v 09:44:53
0,6 °C Mlha
13.11.2009 v 08:18:56
1 °C Mlha
14.11.2009 v 08:22:11
4,6 °C Jasno
15.11.2009 v 08:10:27
3,4 °C Mlha
15.11.2009 v 12:12:31
4,1 °C Oblačno až zataženo
16.11.2009 v 09:06:49
+ 4,9 °C Oblačno až zataženo
17.11.2009 v 08:58:55
+ 6,8 °C Mlha
18.11.2009 v 08:44:32
+ 3,4 °C Mlha
24.11.2009 v 08:30:41
+ 3,8 °C Oblačno až zataženo
25.11.2009 v 08:31:18
+ 5,4 °C Oblačno až zataženo
26.11.2009 v 07:14:31
+ 3,3 °C Polojasno
27.11.2009 v 07:26:03
+ 2,3 °C Polojasno
28.11.2009 v 07:33:16
+ 0,2 °C Polojasno
29.11.2009 v 09:34:40
- 0.3 °C Mlha
30.11.2009 v 07:26:08
+ 2,1 °C Oblačno až zataženo
duben | březen | únor | leden |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
2017: prosinec | listopad | říjen | červenec | květen | duben | březen | únor | leden |
2016: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2015: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2014: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2013: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2012: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2011: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2010: prosinec | listopad | říjen | září | srpen | červenec | červen | květen | duben | březen | únor | leden |
2009: prosinec | listopad | říjen | září | srpen |
+420 602 402 333
kontaktujte nás
Aktuální počasí v Čenkovicích
v nadmořské výšce 850 m
10.1 °C • Jasno
Aktualizováno: 26. 04. 2018 v 13:42:56
Jak bylo?

Důležité informace
HORSKÁ SLUŽBA
561 64 Čenkovice 81
tel: 1210
mobil: +420 606 783 142
mobil: +420 602 385 555
DOPRAVA ZAVAZADEL
Z parkoviště až k chatě.
V přívěsu za skútrem.
VOLEJTE: 602 402 333
KRYTÉ PARKOVÁNÍ
VOLEJTE: 602 402 334
JÍZDA ZA SKÚTREM
Aneb. nezapomenutelný zážítek. Více zde
SKI park Červená voda
- sjezdové tratě 4400m
- čtyřsedačková lanová dráha s vyhříváním
- parametry alpské úrovně